エラーがあります:
- {{ error }}
このサイトは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、運転資金の見込診断システムです。
最新のEdge、Chrome、Safariをお使いいただくことを前提に作られています。
注意
- 金額は小数点は自動切上げされます。
- %は10単位での選択になります。
- あくまで簡易的な概算の表となります。 実際の結果とは相違します。
- データは保存されません。
- ブラウザーはEdgeやGoogle Chrome、Safariをお使いください。
基本情報を入力してください
業種
都道府県
次へ
①今後の売上および仕入れの予定金額を教えてください
①今後6ヶ月の売上・仕入・外注費・労務費の予定金額を教えて下さい。
売上
仕入
外注費
労務費
来月の売上・仕入の予定金額は?
千円
千円
千円
千円
2ヶ月目は?
千円
千円
千円
千円
3ヶ月目は?
千円
千円
千円
千円
4ヶ月目は?
千円
千円
千円
千円
5ヶ月目は?
千円
千円
千円
千円
6ヶ月目は?
千円
千円
千円
千円
②来月支払予定の経費について教えてください
来月の人件費
千円
来月の営業経費
(水道光熱費・旅費交通費・接待交際費・通信費・賃借料等)
千円
来月の支払利息
千円
来月の借入金返済額
千円
来月の税金・社会保険料
(6ヶ月以内に支払う消費税等も加味し、平準化した金額を入力すること)
千円
来月のその他支払経費
(リース料等、設備投資額含む)
千円
③通常時における売上方法の割合とその現金入金までにかかるおよその月数を教えてください
%は3つ合計で100%になるように入力してください
現金
(入金は月商の何%ですか?)
%
売掛金
(月商の何%ですか?また、何ヶ月後に入金されますか?)
%
ヶ月後
(小数点以下は切り上げ)
手形
(月商の何%ですか?また、何ヶ月後に入金されますか?)
%
ヶ月後
(小数点以下は切り上げ)
④通常時における仕入方法の割合とその現金支払までにかかるおよその月数を教えてください
%は3つ合計で100%になるように入力してください
現金
(経費支払額の何%ですか?)
%
買掛金
(経費支払額の何%ですか?また、何ヶ月後に支払いますか?)
%
ヶ月後
(小数点以下は切り上げ)
手形
(経費支払額の何%ですか?また、何ヶ月後に支払いますか?)
%
ヶ月後
(小数点以下は切り上げ)
⑤今月末の現金残高見込みを教えてください
今月末の預金残高見込み
千円
資金予定表 結果
※あくまで簡易的な概算の表となります。 実際の結果とは相違します。
資金予定表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
月初現金残高 | {{priceFive01.toLocaleString()}} | {{priceFive02.toLocaleString()}} | {{priceFive03.toLocaleString()}} | {{priceFive04.toLocaleString()}} | {{priceFive05.toLocaleString()}} | {{priceFive06.toLocaleString()}} | |||||||
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
売上 | {{ price0ne01.toLocaleString() }} | {{price0ne02.toLocaleString()}} | {{price0ne03.toLocaleString()}} | {{price0ne04.toLocaleString()}} | {{price0ne05.toLocaleString()}} | {{price0ne06.toLocaleString()}} | |||||||
入金 | {{nyuukin01.toLocaleString()}} | {{nyuukin02.toLocaleString()}} | {{nyuukin03.toLocaleString()}} | {{nyuukin04.toLocaleString()}} | {{nyuukin05.toLocaleString()}} | {{nyuukin06.toLocaleString()}} | |||||||
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
仕入 | {{pricePur01.toLocaleString()}} | {{pricePur02.toLocaleString()}} | {{pricePur03.toLocaleString()}} | {{pricePur04.toLocaleString()}} | {{pricePur05.toLocaleString()}} | {{pricePur06.toLocaleString()}} | |||||||
仕入支払 | {{siire01.toLocaleString()}} | {{siire02.toLocaleString()}} | {{siire03.toLocaleString()}} | {{siire04.toLocaleString()}} | {{siire05.toLocaleString()}} | {{siire06.toLocaleString()}} | |||||||
外注費 | {{pricegai01.toLocaleString()}} | {{pricegai02.toLocaleString()}} | {{pricegai03.toLocaleString()}} | {{pricegai04.toLocaleString()}} | {{pricegai05.toLocaleString()}} | {{pricegai06.toLocaleString()}} | |||||||
労務費 | {{priceroum01.toLocaleString()}} | {{priceroum02.toLocaleString()}} | {{priceroum03.toLocaleString()}} | {{priceroum04.toLocaleString()}} | {{priceroum05.toLocaleString()}} | {{priceroum06.toLocaleString()}} | |||||||
人件費 | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | |||||||
営業経費 | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | |||||||
支払利息 | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | |||||||
借入金返済 | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | |||||||
税金・社会保険料 | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | |||||||
その他支払経費 | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | |||||||
支出合計 | {{SpeSumStr(1)}} | {{SpeSumStr(2) }} | {{SpeSumStr(3) }} | {{SpeSumStr(4) }} | {{SpeSumStr(5) }} | {{SpeSumStr(6) }} | |||||||
当月収支 | {{ sisituSumu01.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu02.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu03.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu04.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu05.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu06.toLocaleString()}} | |||||||
月末現金残高 | {{ priceFive02.toLocaleString()}} | {{ priceFive03.toLocaleString()}} | {{ priceFive04.toLocaleString()}} | {{ priceFive05.toLocaleString()}} | {{ priceFive06.toLocaleString()}} | {{ ( sisituSumu06 + priceFive06).toLocaleString() }} |
達成率見込 | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達成率を加味した資金予定表 | |||||||||||||
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
月初現金残高 | {{priceFive01.toLocaleString()}} | {{priceFive07.toLocaleString()}} | {{priceFive08.toLocaleString()}} | {{priceFive09.toLocaleString()}} | {{priceFive10.toLocaleString()}} | {{priceFive11.toLocaleString()}} | |||||||
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
売上 | {{ planTaStr(price0ne01) }} | {{ planTaStr(price0ne02) }} | {{ planTaStr(price0ne03) }} | {{ planTaStr(price0ne04) }} | {{ planTaStr(price0ne05) }} | {{ planTaStr(price0ne06) }} | |||||||
入金 | {{planTaStr(nyuukin01) }} | {{planTaStr(nyuukin02) }} | {{planTaStr(nyuukin03) }} | {{planTaStr(nyuukin04) }} | {{planTaStr(nyuukin05) }} | {{planTaStr(nyuukin06) }} | |||||||
{{ moment(1) }} | {{ moment(2) }} | {{ moment(3) }} | {{ moment(4) }} | {{ moment(5) }} | {{ moment(6) }} | ||||||||
仕入 | {{planTaStr(pricePur01) }} | {{planTaStr(pricePur02) }} | {{planTaStr(pricePur03) }} | {{planTaStr(pricePur04) }} | {{planTaStr(pricePur05) }} | {{planTaStr(pricePur06) }} | |||||||
仕入支払 | {{planTaStr(siire01) }} | {{planTaStr(siire02) }} | {{planTaStr(siire03) }} | {{planTaStr(siire04) }} | {{planTaStr(siire05) }} | {{planTaStr(siire06) }} | |||||||
外注費 | {{planTa(pricegai01).toLocaleString()}} | {{planTa(pricegai02).toLocaleString()}} | {{planTa(pricegai03).toLocaleString()}} | {{planTa(pricegai04).toLocaleString()}} | {{planTa(pricegai05).toLocaleString()}} | {{planTa(pricegai06).toLocaleString()}} | |||||||
労務費 | {{priceroum01.toLocaleString()}} | {{priceroum02.toLocaleString()}} | {{priceroum03.toLocaleString()}} | {{priceroum04.toLocaleString()}} | {{priceroum05.toLocaleString()}} | {{priceroum06.toLocaleString()}} | |||||||
人件費 | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | {{priceTwo01.toLocaleString()}} | |||||||
営業経費 | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | {{priceTwo02.toLocaleString()}} | |||||||
支払利息 | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | {{priceTwo03.toLocaleString()}} | |||||||
借入金返済 | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | {{priceTwo04.toLocaleString()}} | |||||||
税金・社会保険料 | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | {{priceTwo05.toLocaleString()}} | |||||||
その他支払経費 | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | {{priceTwo06.toLocaleString()}} | |||||||
支出合計 | {{SpeSumStr(7)}} | {{SpeSumStr(8)}} | {{SpeSumStr(9)}} | {{SpeSumStr(10)}} | {{SpeSumStr(11)}} | {{SpeSumStr(12)}} | |||||||
当月収支 | {{ sisituSumu07.toLocaleString() }} | {{ sisituSumu08.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu09.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu10.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu11.toLocaleString()}} | {{ sisituSumu12.toLocaleString()}} | |||||||
月末現金残高 | {{ priceFive07.toLocaleString()}} | {{ priceFive08.toLocaleString()}} | {{ priceFive09.toLocaleString()}} | {{ priceFive10.toLocaleString()}} | {{ priceFive11.toLocaleString()}} | {{ priceFive12.toLocaleString()}} |
●お問い合わせ・申請受付
センター名 | 設置主体 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | URL |
---|---|---|---|---|---|
北海道経営改善支援センター | 札幌商工会議所 | 060-0001 | 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター 6階 | 011-232-0217 | https://www.sapporo-cci.or.jp/ |
青森県経営改善支援センター | (公財)21あおもり産業総合支援センター | 030-0801 | 青森市新町2-4-1 青森県共同ビル7階 | 017-723-1024 | https://www.21aomori.or.jp/ |
岩手県経営改善支援センター | 盛岡商工会議所 | 020-0875 | 盛岡市清水町14-17 中圭ビル104号室 | 019-601-5075 | http://www.ccimorioka.or.jp/ |
宮城県経営改善支援センター | (公財)みやぎ産業振興機構 | 980-0802 | 仙台市青葉区二日町12-30 日本生命勾当台西ビル8階 | 022-722-9310 | https://www.joho-miyagi.or.jp/ |
秋田県経営改善支援センター | 秋田商工会議所 | 010-0951 | 秋田市山王2-1-40 田口ビル4階 | 018-896-6153 | https://www.akitacci.or.jp/ |
山形県経営改善支援センター | (公財)山形県企業振興公社 | 990-8580 | 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル13階 | 023-647-0674 | http://www.ynet.or.jp/ |
福島県経営改善支援センター | (公財)福島県産業振興センター | 960-8031 | 福島市栄町10-21 福島栄町ビル8階 | 024-573-2563 | https://www.utsukushima.net/ |
茨城県経営改善支援センター | 水戸商工会議所 | 310-0803 | 水戸市城南1-2-43 NKCビル6階 | 029-302-7550 | https://mito.inetcci.or.jp/ |
栃木県経営改善支援センター | 宇都宮商工会議所 | 320-0806 | 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館7階 | 028-610-0310 | https://www.u-cci.or.jp/ |
群馬県経営改善支援センター | (公財)群馬県産業支援機構 | 379-2147 | 前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター | 027-265-5064 | https://www.g-inf.or.jp/ |
埼玉県経営改善支援センター | さいたま商工会議所 | 330-0063 | さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館5階 | 048-862-3100 | http://www.saitamacci.or.jp/ |
千葉県経営改善支援センター | 千葉商工会議所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館13階 | 043-227-0251 | http://www.chiba-cci.or.jp/ |
東京都経営改善支援センター | 東京商工会議所 | 100-0005 | 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル5階 | 03-3283-7575 | https://www.tokyo-cci.or.jp/ |
神奈川県経営改善支援センター | (公財)神奈川産業振興センター | 231-0015 | 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階 | 045-633-5148 | https://www.kipc.or.jp/ |
新潟県経営改善支援センター | (公財)にいがた産業創造機構 | 950-0078 | 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル | 025-246-0093 | https://www.nico.or.jp/ |
長野県経営改善支援センター | (公財)長野県中小企業振興センター | 380-0928 | 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階 | 026-217-6382 | https://www.icon-nagano.or.jp/cms/ |
山梨県経営改善支援センター | (公財)やまなし産業支援機構 | 400-0055 | 甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨3階 | 055-244-0070 | https://www.yiso.or.jp/ |
静岡県経営改善支援センター | 静岡商工会議所 | 420-0851 | 静岡市葵区黒金町20-8 静岡商工会議所会館3階 | 054-275-1880 | https://www.shizuoka-cci.or.jp/ |
愛知県経営改善支援センター | 名古屋商工会議所 | 460-0008 | 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル7階 | 052-228-6128 | https://www.nagoya-cci.or.jp/ |
岐阜県経営改善支援センター | 岐阜商工会議所 | 500-8727 | 岐阜市神田町2-2 岐阜商工会議所ビル3階 | 058-214-4171 | http://www.gcci.or.jp/ |
三重県経営改善支援センター | (公財)三重県産業支援センター | 514-0004 | 津市栄町1-891 三重県合同ビル6階 | 059-253-4300 | https://www.miesc.or.jp/ |
富山県経営改善支援センター | (公財)富山県新世紀産業機構 | 930-0866 | 富山市高田527 情報ビル2階 | 076-441-2134 | https://www.tonio.or.jp/ |
石川県経営改善支援センター | (公財)石川県産業創出支援機構 | 920-8203 | 金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館2階 | 076-267-4974 | https://www.isico.or.jp/ |
福井県経営改善支援センター | 福井商工会議所 | 918-8580 | 福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル3階 | 0776-33-8289 | http://www.fcci.or.jp/ |
滋賀県経営改善支援センター | 大津商工会議所 | 520-0806 | 大津市打出浜2-1 コラボしが21 5階 | 077-522-0500 | http://www.otsucci.or.jp/ |
京都府経営改善支援センター | 京都商工会議所 | 600-8009 | 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター6階 | 075-353-7331 | https://www.kyo.or.jp/kyoto/ |
奈良県経営改善支援センター | 奈良商工会議所 | 630-8586 | 奈良市登大路町36-2 奈良商工会議所ビル1階 | 0742-24-7034 | http://www.nara-cci.or.jp/ |
大阪府経営改善支援センター | 大阪商工会議所 | 540-0029 | 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5階 | 06-6944-6481 | https://www.osaka.cci.or.jp/ |
兵庫県経営改善支援センター | 神戸商工会議所 | 650-8543 | 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館8階 | 078-303-5856 | https://www.kobe-cci.or.jp/ |
和歌山県経営改善支援センター | 和歌山商工会議所 | 640-8567 | 和歌山市西汀丁36 和歌山商工会議所2階 | 073-402-7788 | https://www.wakayama-cci.or.jp/wakayama/ |
鳥取県経営改善支援センター | (公財)鳥取県産業振興機構 | 689-1112 | 鳥取市若葉台南7-5-1 鳥取県産業振興機構 | 0857-33-0197 | https://toriton.or.jp/ |
島根県経営改善支援センター | 松江商工会議所 | 690-0886 | 松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル6階 | 0852-23-0867 | https://www.matsue.jp/ |
岡山県経営改善支援センター | (公財)岡山県産業振興財団 | 701-1221 | 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山4階 | 086-286-9704 | https://www.optic.or.jp/ |
広島県経営改善支援センター | 広島商工会議所 | 730-0011 | 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル5階 | 082-228-3006 | https://www.hiroshimacci.or.jp/ |
山口県経営改善支援センター | (公財)やまぐち産業振興財団 | 754-0041 | 山口市小郡令和1丁目1-1 山口市産業交流拠点施設2階 | 083-902-5651 | https://yipf.or.jp/ |
徳島県経営改善支援センター | 徳島商工会議所 | 770-8530 | 徳島市南末広町5-8-8 徳島経済産業会館(KIZUNA プラザ)3階 | 088-679-4090 | http://www.tokushimacci.or.jp/ |
香川県経営改善支援センター | 高松商工会議所 | 760-8515 | 高松市番町2-2-2 高松商工会議所会館3階 | 087-813-2336 | http://www.takacci.or.jp/ |
愛媛県経営改善支援センター | (公財)えひめ産業振興財団 | 791-1101 | 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛304号室 | 089-970-5771 | https://www.ehime-iinet.or.jp/ |
高知県経営改善支援センター | 高知商工会議所 | 780-0834 | 高知市堺町2-26 高知中央ビジネススクエア5階 | 088-823-7933 | http://www.cciweb.or.jp/kochi/ |
福岡県経営改善支援センター | 福岡商工会議所 | 812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ビル7階 | 092-441-1234 | https://www.fukunet.or.jp/ |
佐賀県経営改善支援センター | 佐賀商工会議所 | 840-0826 | 佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル4階 | 0952-24-3864 | http://www.saga-cci.or.jp/main/ |
長崎県経営改善支援センター | 長崎商工会議所 | 850-0031 | 長崎市桜町4-1 長崎商工会館3階 | 095-895-7300 | https://nagasakicci.jp/ |
熊本県経営改善支援センター | 熊本商工会議所 | 860-0022 | 熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所ビル3階 | 096-356-0020 | https://www.kmt-cci.or.jp/ |
大分県経営改善支援センター | 大分県商工会連合会 | 870-0026 | 大分市金池町3-1-64 大分県中小企業会館5階 | 097-574-6805 | http://www.oita-shokokai.or.jp/index.html |
宮崎県経営改善支援センター | 宮崎商工会議所 | 880-0811 | 宮崎市錦町1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN ビル)7階 | 0985-33-9115 | http://www.miyazaki-cci.jp/ |
鹿児島県経営改善支援センター | 鹿児島商工会議所 | 892-0842 | 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル8階 | 099-225-9123 | http://www.kagoshima-cci.or.jp/ |
沖縄県経営改善支援センター | 那覇商工会議所 | 900-0015 | 那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル5階 | 098-867-6760 | https://nahacci.com/ |
●お問い合わせ
センター名 | 設置主体 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | URL |
---|---|---|---|---|---|
経営改善支援センター全国本部 | 中小機構 事業承継・再生支援部 | 105-8453 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル8階 | 03-5470-1840 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 北海道本部 | 060-0002 | 札幌市中央区北2条西1-1-7 ORE 札幌ビル6階 | 011-210-7471 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 東北本部 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル6階 | 022-716-1751 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 関東本部 | 105-8453 | 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル3階 | 03-5470-1620 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 北陸本部 | 920-0003 | 金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル10階 | 076-223-5546 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 中部本部 | 460-0003 | 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階 | 052-220-0516 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 近畿本部 | 541-0052 | 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング27階 | 06-6264-8613 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 中国本部 | 730-0013 | 広島市中区八丁堀5-7 広島KS ビル3階 | 082-502-6555 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 四国本部 | 760-0019 | 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟7階 | 087-811-1752 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 九州本部 | 812-0038 | 福岡市博多区祇園町4-2 サムティ博多祇園BLDG. | 092-263-0300 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |
* | 中小機構 沖縄事務所 | 901-0152 | 那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター 313-1 | 098-859-7566 | https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html |